오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 내일 오전부터 저녁 사이 경기북부내륙과 강원북부, 강원중부내륙에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 오늘 오전까지 동해안과 남해안, 제주도해안에, 내일부터 남해안과 제주도해안에 너울이 유입되겠습니다.
○ (내일 비) 내일(10일) 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기북부내륙과 강원북부, 강원중부내륙에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경기북부와 강원북부내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 내일(10일) 아침최저기온은 13~17℃, 낮최고기온은 24~30℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(9일)은 전국이 대체로 맑겠으나 중부지방은 가끔 구름많겠습니다.
내일(10일)은 전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(11일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 중부지방과 경북권은 구름많겠습니다.
○ (너울) 오늘(9일) 오전까지 동해안과 남해안, 제주도해안에, 내일(10일) 남해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ 내일(10일) 중부지방은 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠고, 남부지방은 중국 중부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 내일 오전부터 저녁 사이 경기북부내륙과 강원북부, 강원중부내륙에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 오늘 오전까지 동해안과 남해안, 제주도해안에, 내일부터 남해안과 제주도해안에 너울이 유입되겠습니다.
○ (내일 비) 내일(10일) 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기북부내륙과 강원북부, 강원중부내륙에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경기북부와 강원북부내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 내일(10일) 아침최저기온은 13~17℃, 낮최고기온은 24~30℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(9일)은 전국이 대체로 맑겠으나 중부지방은 가끔 구름많겠습니다.
내일(10일)은 전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(11일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 중부지방과 경북권은 구름많겠습니다.
○ (너울) 오늘(9일) 오전까지 동해안과 남해안, 제주도해안에, 내일(10일) 남해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ 내일(10일) 중부지방은 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠고, 남부지방은 중국 중부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 06월 10일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 500 | 22.7 | 11.4 | 49 | 동북동 | 1.3 | ||
| 강진 | 구름많음 | 433 | 27.1 | 8.0 | 30 | 북서 | 2.4 | ||
| 강화 | 맑음 | 75 | 19.6 | 16.6 | 2.5 | 83 | 서북서 | 4.6 | |
| 거제 | 맑음 | 470 | 24.3 | 12.8 | 49 | 남남서 | 2.2 | ||
| 거창 | 구름많음 | 448 | 26.2 | 11.1 | 39 | 북북서 | 4.8 | ||
| 경주 | 흐림 | 354 | 27.8 | 12.1 | 38 | 서북서 | 3.4 | ||
| 고산 | 구름많음 | 469 | 23.0 | 14.2 | 58 | 북 | 3.9 | ||
| 고창 | 구름많음 | 500 | 26.2 | 3.4 | 23 | 서북서 | 2.7 | ||
| 고창 | 구름많음 | 500 | 25.8 | 6.8 | 30 | 서북서 | 3.5 | ||
| 고흥 | 흐림 | 489 | 26.4 | 9.2 | 34 | 북북서 | 1.2 | ||
| 광양 | 구름많음 | 500 | 26.8 | 11.2 | 38 | 북 | 1.6 | ||
| 광주 | 구름많음 | 458 | 26.0 | 2.6 | 22 | 서북서 | 1.7 | ||
| 구미 | 구름많음 | 500 | 28.1 | 11.1 | 35 | 북북서 | 2.0 | ||
| 군산 | 구름많음 | 500 | 24.7 | 13.5 | 50 | 북북서 | 3.8 | ||
| 금산 | 맑음 | 500 | 25.8 | 6.4 | 29 | 북서 | 2.6 | ||
| 김해 | 구름많음 | 395 | 26.8 | 13.5 | 44 | 서북서 | 4.0 | ||
| 남원 | 구름많음 | 474 | 26.0 | 9.3 | 35 | 북북서 | 2.0 | ||
| 남해 | 구름많음 | 484 | 25.8 | 11.5 | 41 | 서북서 | 2.2 | ||
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 237 | 14.9 | 11.8 | 0.4 | 82 | 서 | 2.8 | |
| 대구 | 구름많음 | 478 | 28.3 | 8.5 | 29 | 북서 | 3.9 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 26.7 | 10.3 | 36 | 남남서 | 1.9 | ||
| 동두천 | 구름많음 | 500 | 25.8 | 10.3 | 38 | 서북서 | 2.0 | ||
| 동해 | 구름많음 | 479 | 23.4 | 18.0 | 72 | 동북동 | 1.7 | ||
| 목포 | 맑음 | 500 | 25.0 | 8.0 | 34 | 서북서 | 2.7 | ||
| 문경 | 흐림 | 409 | 23.4 | 16.4 | 65 | 북북서 | 1.4 | ||
| 밀양 | 구름많음 | 500 | 28.8 | 11.3 | 34 | 북서 | 3.1 | ||
| 백령도 | 흐림 | 254 | 16.2 | 13.8 | 86 | 북북서 | 4.2 | ||
| 보령 | 구름많음 | 475 | 22.9 | 18.2 | 75 | 남남서 | 3.5 | ||
| 보성 | 구름많음 | 211 | 26.8 | 10.0 | 35 | 북 | 3.5 | ||
| 보은 | 구름많음 | 498 | 25.8 | 11.1 | 40 | 북서 | 2.8 | ||
| 봉화 | 흐림 | 298 | 21.7 | 14.3 | 0.3 | 63 | 북 | 1.6 | |
| 부산 | 구름많음 | 418 | 25.9 | 12.7 | 44 | 북서 | 5.3 | ||
| 부안 | 구름많음 | 500 | 25.6 | 8.9 | 35 | 북북서 | 2.0 | ||
| 부여 | 맑음 | 430 | 25.6 | 10.6 | 39 | 서 | 2.1 | ||
| 북강릉 | 구름많음 | 447 | 21.5 | 12.3 | 56 | 동남동 | 2.7 | ||
| 북창원 | 구름많음 | 479 | 27.1 | 14.1 | 45 | 남남동 | 1.3 | ||
| 산청 | 구름많음 | 499 | 26.6 | 11.4 | 39 | 북서 | 3.7 | ||
| 상주 | 흐림 | 376 | 26.5 | 13.5 | 45 | 서북서 | 1.8 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 500 | 25.2 | 14.3 | 51 | 동남동 | 1.3 | ||
| 서산 | 맑음 | 269 | 23.6 | 15.6 | 61 | 서 | 4.1 | ||
| 서울 | 맑음 | 297 | 26.2 | 11.5 | 0.6 | 40 | 서 | 4.4 | |
| 성산포 | 구름많음 | 500 | 24.9 | 13.7 | 50 | 남남서 | 3.3 | ||
| 세종 | 구름많음 | 500 | 25.9 | 6.9 | 30 | 북서 | 1.9 | ||
| 속초 | 구름많음 | 500 | 21.6 | 16.3 | 72 | 남동 | 4.6 | ||
| 수원 | 맑음 | 300 | 24.7 | 12.6 | 0.1 | 47 | 서북서 | 4.0 | |
| 순창 | 구름많음 | 500 | 25.5 | 5.1 | 27 | 북북서 | 4.2 | ||
| 순천 | 구름많음 | 469 | 24.9 | 9.1 | 37 | 북북서 | 2.4 | ||
| 안동 | 흐림 | 500 | 24.8 | 11.3 | 43 | 북북서 | 2.5 | ||
| 양산 | 구름많음 | 359 | 27.8 | 15.1 | 46 | 서 | 3.6 | ||
| 양평 | 맑음 | 500 | 26.5 | 9.3 | 0.3 | 34 | 북서 | 2.5 | |
| 여수 | 구름많음 | 500 | 24.8 | 13.3 | 49 | 서 | 5.6 | ||
| 영광 | 맑음 | 486 | 25.4 | 6.0 | 29 | 서북서 | 1.7 | ||
| 영덕 | 맑음 | 415 | 23.1 | 16.1 | 65 | 북동 | 3.3 | ||
| 영월 | 맑은 뒤 비 | 260 | 19.4 | 16.2 | 6.2 | 82 | 동 | 2.0 | |
| 영주 | 구름많음 | 415 | 24.1 | 12.0 | 47 | 북 | 3.0 | ||
| 영천 | 구름많음 | 500 | 27.4 | 9.6 | 33 | 북북서 | 3.0 | ||
| 완도 | 구름많음 | 476 | 26.3 | 9.6 | 35 | 북서 | 2.7 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 22.8 | 14.8 | 61 | 남 | 2.0 | ||
| 울산 | 구름많음 | 436 | 27.0 | 11.0 | 37 | 북서 | 1.7 | ||
| 울진 | 흐림 | 413 | 22.0 | 14.6 | 63 | 동북동 | 0.8 | ||
| 원주 | 구름많음 | 500 | 26.1 | 10.2 | 1.9 | 37 | 북서 | 3.3 | |
| 의령 | 구름많음 | 406 | 27.4 | 13.3 | 42 | 북북서 | 2.6 | ||
| 의성 | 구름많음 | 496 | 26.7 | 13.0 | 43 | 북 | 3.2 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 26.4 | 12.0 | 41 | 남남서 | 2.8 | ||
| 인제 | 구름많음 | 469 | 24.4 | 11.3 | 44 | 남남서 | 2.8 | ||
| 인천 | 맑음 | 115 | 22.4 | 17.5 | 74 | 서 | 2.3 | ||
| 임실 | 흐림 | 500 | 24.4 | 7.9 | 35 | 북 | 2.7 | ||
| 장수 | 구름많음 | 500 | 24.1 | 7.6 | 35 | 서북서 | 2.9 | ||
| 장흥 | 구름많음 | 470 | 26.7 | 9.5 | 34 | 북 | 2.5 | ||
| 전주 | 흐림 | 455 | 26.0 | 8.4 | 33 | 북서 | 3.3 | ||
| 정선 | 구름많음 | 372 | 22.6 | 11.3 | 0.6 | 49 | 남남동 | 4.3 | |
| 정읍 | 흐림 | 492 | 25.8 | 5.3 | 27 | 서북서 | 2.6 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 26.8 | 8.7 | 32 | 북 | 3.5 | ||
| 제천 | 맑음 | 478 | 23.6 | 13.1 | 52 | 서 | 3.5 | ||
| 진주 | 흐림 | 500 | 26.7 | 12.3 | 41 | 서북서 | 3.0 | ||
| 창원 | 구름많음 | 500 | 25.5 | 13.6 | 48 | 서 | 3.3 | ||
| 천안 | 맑음 | 499 | 25.0 | 12.2 | 0.4 | 45 | 서북서 | 3.9 | |
| 철원 | 구름많음 | 500 | 25.5 | 13.0 | 46 | 서북서 | 1.9 | ||
| 청송 | 구름많음 | 432 | 24.1 | 12.3 | 48 | 북서 | 3.2 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 27.1 | 8.9 | 32 | 북서 | 3.1 | ||
| 추풍령 | 흐림 | 419 | 25.3 | 9.1 | 36 | 북서 | 4.9 | ||
| 춘천 | 흐림 | 458 | 26.0 | 12.4 | 43 | 서 | 2.7 | ||
| 충주 | 구름많음 | 369 | 25.2 | 13.4 | 48 | 서 | 3.7 | ||
| 태백 | 구름많음 | 499 | 19.6 | 9.4 | 52 | 서북서 | 0.8 | ||
| 통영 | 구름많음 | 479 | 25.6 | 12.0 | 43 | 서북서 | 3.2 | ||
| 파주 | 맑음 | 491 | 25.6 | 15.5 | 54 | 북북서 | 2.1 | ||
| 포항 | 흐림 | 491 | 28.1 | 7.8 | 28 | 북서 | 3.1 | ||
| 함양 | 구름많음 | 500 | 26.5 | 11.7 | 40 | 북 | 3.7 | ||
| 합천 | 구름많음 | 498 | 27.4 | 12.5 | 40 | 서북서 | 1.5 | ||
| 해남 | 구름많음 | 478 | 25.9 | 11.9 | 42 | 북서 | 2.9 | ||
| 홍천 | 맑음 | 499 | 25.9 | 9.2 | 35 | 서북서 | 3.0 | ||
| 흑산도 | 구름많음 | 454 | 21.7 | 16.8 | 74 | 남 | 5.3 | ||




